Sản phẩm
Hướng dẫn thiết kế bảng mạch dày dựa trên kim loại quý
Sản phẩm thạch cao
Core gốm
- Bảng tính chất vật xem bóng đá
- BẢNG ĐẶC ĐIỂM LINE MÁN TIÊU CHUẨN NỀN TẢNG BẢNG VÀ BẢNG ĐẶC ĐIỂM VỚI SẢN PHẨM xem bóng
xem bóng đá gà vàng tivi bộ phận gốm xốp
Vật liệu/vật liệu gốm minh họa
Sản phẩm bảng mạch dày
- Hướng dẫn thiết kế các xem lịch thi đấu bóng đá
- Hướng dẫn thiết kế bảng phim dày dựa trên đồng
- Nhạc trưởng đồng mới + Hướng linh xem bóng đá
- xem bóng đá trực tiếp hôm nay vtv6
- Danh mục tải xuống
- xem kết quả bóng đá ngoại hạng
- Danh mục tải xuống (liên quan đến vật liệu gốm)
- cơ sở bán hàng
Hướng dẫn thiết kế cho xem bóng đá gà vàng tivi bảng mạch dày dựa trên kim loại quý
Mục | Đặc điểm kỹ thuật | |
---|---|---|
cơ sở | Vật liệu | 96% Alumina |
kích thước cơ sở | 50,4mm x 50,4mm đến 129mm x 116mm (chú thích 1) | |
Độ dài: 400mm x 90mm | ||
dung sai kích thước bên ngoài | Tiêu chuẩn: ± 0,8% | |
Tối thiểu: ± 0,3% | ||
Khi laser ghi chép: ± 0,075mm | ||
Độ dày tấm | 0635mm, 0,8mm, 1,0mm (chú thích 2) | |
Dung sai độ dày của tấm | ± 10% | |
dung sai cảnh báo | 80μm/inch | |
qua đường kính lỗ | Tối thiểu: 0,2mm | |
Khoảng cách giữa xem bóng đá gà vàng tivi lỗ | Độ dày tấm trở lên | |
Khoảng cách từ lỗ đến cạnh bảng | Độ dày tấm trở lên | |
dây dẫn | Giá trị điện trở vật liệu/dây dẫn | bạc (Ag): 2-3mΩ |
Palladi bạc (AG/PD): 15-50mΩ | ||
Bạc bạch kim (Ag/Pt): 2-5mΩ | ||
Cup (Cu): 1-2mΩ | ||
Vàng (AU): 2-4mΩ | ||
Bạch kim (Pt): 40mΩ | ||
Line & Space | Tiêu chuẩn: 0,3/0,3mm | |
Tối thiểu: 0,1/0,1mm | ||
Khoảng cách từ dây dẫn đến cạnh của chất nền | ≧ 0,4mm | |
Kích thước qua đất liền | 1mm □ | |
Điện trở | Giá trị kháng thuốc | 10mΩ đến 10mΩ |
dung sai kháng cự | Tiêu chuẩn: ± 5% | |
Tối thiểu: ± 0,1%(Lưu ý 3) | ||
Không cắt tỉa: ≧ ± 30% | ||
TCR | ± 100ppm/(Lưu ý 4) | |
Sức mạnh được xếp hạng | 310MW/mm2 (Ag/ptorag/pd) | |
Kích thước điện trở tối thiểu | Width: 0,6mm | |
LEGN :: 0,6mm | ||
Trim chiều rộng dư lượng | 1/3 trở lên | |
Điện trở và dây dẫn chồng chéo chiều rộng | 0,2mm | |
Kính bảo vệ | Khoảng cách từ thủy tinh đến cạnh đế | 0,2mm |
Khoảng cách từ thủy tinh đến dây dẫn | 0,2mm | |
Cấu trúc | - | Lớp đơn, crossover, qua lỗ |
Cấu trúc đa lớp |
(Lưu ý 1) Chúng tôi cũng chấp nhận xem bóng đá gà vàng tivi câu hỏi về xem bóng đá gà vàng tivi kích thước của bảng khác với xem bóng đá gà vàng tivi kích thước được liệt kê ở trên
(Lưu ý 2) Chúng tôi cũng chấp nhận thắc mắc về độ dày của tấm khác với những câu hỏi được liệt kê ở trên
(Lưu ý 3) Nếu điều kiện dưới 1%, chúng tôi sẽ tham khảo ý kiến riêng của bạn về xem bóng đá gà vàng tivi điều kiện
(Lưu ý 4) Chúng tôi sẽ tham khảo ý kiến riêng cho bạn về xem bóng đá gà vàng tivi điều kiện